Цены на размещение в спа-отеле Прометей Клуб на 2025 год, и возможность онлайн рассчитать стоимость тура, представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей отель предлагает: главный корпус, коттеджи, а также корпус мини сити и морские коттеджи.
Восьмиэтажный Главный корпус отеля оборудован лифтом и состоит из следующих категорий:
Семь 3-этажных коттеджей расположились рядом с основными корпусами отеля. Здесь Вам доступны следующие категории номеров:
Комплекс из трех морских коттеджей расположился вплотную к пляжу отеля, доступны следующие категории номеров:
В трех пятиэтажных зданиях корпуса Мини Сити расположились следующие номера:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2025 год в отеле «Прометей Клуб»
Категория номера | 23.05.25 - 07.06.25 | 08.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.07.25 | 01.08.25 - 19.08.25 | 20.08.25 - 24.08.25 | 25.08.25 - 19.09.25 | 20.09.25 - 19.10.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Плюс детский 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 13900 | 17600 | 20200 | 23100 | 20200 | 17600 | 13900 | |
Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 15300 | 19300 | 22100 | 24900 | 22100 | 19300 | 15300 | |
Стандарт Плюс семейный 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 16800 | 21200 | 24300 | 27400 | 24300 | 21200 | 16800 | |
Сьют 2-местный 2-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 22100 | 27200 | 30500 | 35000 | 30500 | 27200 | 22100 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный 7-8 этаж (осн. корпус) | 30700 | 33400 | 41800 | 48000 | 41800 | 33400 | 30700 | |
Люкс семейный 2-местный 2-комнатный (осн. корпус) | 34600 | 37500 | 47600 | 54100 | 47600 | 37500 | 34600 | |
Люкс 2-местный 3-комнатный 7 этаж (осн. корпус) | 34600 | 37500 | 47600 | 54100 | 47600 | 37500 | 34600 | |
Пентхаус 4-местный 3-комнатный 2-уровневый (осн. корпус) | 69200 | 77250 | 92700 | 106150 | 92700 | 77250 | 69200 | |
Апартамент VIP 6-местный 4-комнатный (осн. корпус) | 100350 | 108150 | 123450 | 135900 | 123450 | 108150 | 100350 | |
Стандарт 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 11700 | 14300 | 16900 | 19800 | 16900 | 14300 | 11700 | |
Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 12700 | 16600 | 18800 | 21100 | 18800 | 16600 | 12700 | |
Сьют 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 17600 | 22200 | 25400 | 28600 | 25400 | 22200 | 17600 | |
Сьют 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 18600 | 23400 | 26700 | 30100 | 26700 | 23400 | 18600 | |
Люкс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 18700 | 23600 | 28300 | 31000 | 28300 | 23600 | 18700 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 21200 | 24400 | 30500 | 34900 | 30500 | 24400 | 21200 | |
Люкс NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 21900 | 26700 | 30500 | 35000 | 30500 | 26700 | 21900 | |
Стандарт Плюс NEW 2-местный (коттеджи) | 15300 | 19300 | 22100 | 24900 | 22100 | 19300 | 15300 | |
Стандарт Плюс NEW 2-местный мансардный (коттеджи) | 14100 | 17800 | 20600 | 23000 | 20600 | 17800 | 14100 | |
Сьют NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 17900 | 22400 | 25700 | 28900 | 25700 | 22400 | 17900 | |
Люкс NEW 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 20300 | 23000 | 27200 | 30000 | 27200 | 23000 | 20300 | |
Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 13900 | 17600 | 20200 | 23100 | 20200 | 17600 | 13900 | |
Сьют 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 19300 | 23800 | 27000 | 30500 | 27000 | 23800 | 19300 | |
Сьют 2-местный 2-комнатный мансардный №151 (морские коттеджи) | 18200 | 22600 | 25700 | 29000 | 25700 | 22600 | 18200 | |
Люкс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 20000 | 25900 | 30500 | 35200 | 30500 | 25900 | 20000 | |
Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №150 (морские коттеджи) | 18200 | 21500 | 27300 | 31700 | 27300 | 21500 | 18200 | |
Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №154 (морские коттеджи) | 19100 | 22100 | 28300 | 32700 | 28300 | 22100 | 19100 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 24800 | 27300 | 34300 | 39100 | 34300 | 27300 | 24800 | |
Люкс 2-местный 2-комнатный мансардный №155 (морские коттеджи) | 20800 | 23500 | 27700 | 30400 | 27700 | 23500 | 20800 | |
Люкс 2-местный 3-комнатный (морские коттеджи) | 26400 | 29600 | 36800 | 41800 | 36800 | 29600 | 26400 | |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные №148 (морские коттеджи) | 28800 | 30800 | 38500 | 43900 | 38200 | 30800 | 28800 | |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные №133 (морские коттеджи) | 31000 | 33500 | 41400 | 49700 | 41400 | 33500 | 31000 | |
Апартаменты 2-местные 3-комнатные №139,142,145 (морские коттеджи) | 38400 | 41500 | 52400 | 59600 | 52400 | 41500 | 38400 | |
Стандарт плюс мансардный 2-местный (мини сити) | 12700 | 16600 | 18800 | 21100 | 18800 | 16600 | 12700 | |
Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 13800 | 17500 | 19800 | 22500 | 19800 | 17500 | 13800 | |
Супериор 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 17600 | 22200 | 25400 | 28600 | 25400 | 22200 | 17600 | |
Супериор 2-местный 1-комнатный мансардный (мини сити) | 16700 | 21100 | 24100 | 27200 | 24100 | 21100 | 16700 | |
Сьют 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 18600 | 23400 | 26700 | 30100 | 26700 | 23400 | 18600 | |
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19300 | 24500 | 27200 | 31400 | 27200 | 24500 | 19300 | |
Супериор 2-местный 2-комнатный мансардный (мини сити) | 17800 | 22600 | 25800 | 29000 | 25800 | 22600 | 17800 | |
Полулюкс семейный 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19300 | 24500 | 27200 | 31400 | 27200 | 24500 | 19300 | |
Люкс 2-местный 3-комнатный (мини сити) | 25700 | 28700 | 35700 | 40600 | 35700 | 28700 | 25700 |
Расчет стоимости тура