Цены на 2026 год на размещение в спа-отеле Прометей Клуб, и возможность онлайн рассчитать стоимость тура, представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей отель предлагает следующие Корпуса:
Обращаем Ваше внимание: номера могут иметь разную площадь и комплектацию и немного отличаться по оборудованию и ремонту.
Восьмиэтажный Главный корпус отеля оборудован лифтом и состоит из следующих категорий:
Семь 3-этажных коттеджей расположились рядом с основными корпусами отеля. Здесь Вам доступны следующие категории номеров:
Комплекс из трех морских коттеджей расположился вплотную к пляжу отеля, доступны следующие категории номеров:
В трех пятиэтажных зданиях корпуса Мини Сити расположились следующие номера:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Прометей Клуб»
| Категория номера | 22.05.26 - 07.06.26 | 08.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 19.08.26 | 20.08.26 - 24.08.26 | 25.08.26 - 19.09.26 | 20.09.26 - 19.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Плюс детский 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 14600 | 18480 | 21220 | 24260 | 21220 | 18480 | 14600 | |
| Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 16060 | 20260 | 23200 | 26140 | 23200 | 20260 | 16060 | |
| Стандарт Плюс семейный 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 17640 | 22260 | 25520 | 28780 | 25520 | 22260 | 17640 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 22540 | 27740 | 31120 | 35700 | 31120 | 27740 | 22540 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный 7-8 этаж (осн. корпус) | 31320 | 34060 | 42640 | 48960 | 42640 | 34060 | 31320 | |
| Люкс семейный 2-местный 2-комнатный (осн. корпус) | 35300 | 38260 | 48560 | 55180 | 48560 | 38260 | 35300 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный 7 этаж (осн. корпус) | 35300 | 38260 | 48560 | 55180 | 48560 | 38260 | 35300 | |
| Пентхаус 4-местный 3-комнатный 2-уровневый (осн. корпус) | 70580 | 78800 | 94550 | 108270 | 94550 | 78800 | 70580 | |
| Апартамент VIP 6-местный 4-комнатный (осн. корпус) | 102360 | 110310 | 125920 | 138620 | 125920 | 110310 | 102360 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 12280 | 15020 | 17740 | 20800 | 17740 | 15020 | 12280 | |
| Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 13340 | 17440 | 19740 | 22160 | 19740 | 17440 | 13340 | |
| Сьют 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 17960 | 22640 | 25900 | 29180 | 25900 | 22640 | 17960 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 18980 | 23860 | 27240 | 30700 | 27240 | 23860 | 18980 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 19080 | 24080 | 28860 | 31620 | 28860 | 24080 | 19080 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 21620 | 24880 | 31120 | 35600 | 31120 | 24880 | 21620 | |
| Люкс NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 22340 | 27240 | 31120 | 35700 | 31120 | 27240 | 22340 | |
| Стандарт Плюс NEW 2-местный (коттеджи) | 16060 | 20260 | 23200 | 26140 | 23200 | 20260 | 16060 | |
| Стандарт Плюс NEW 2-местный мансардный (коттеджи) | 14800 | 18700 | 21640 | 24160 | 21640 | 18700 | 14800 | |
| Сьют NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 18260 | 22840 | 26220 | 29480 | 26220 | 22840 | 18260 | |
| Люкс NEW 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 20700 | 23460 | 27740 | 30600 | 27740 | 23460 | 20700 | |
| Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 14600 | 18480 | 21220 | 24260 | 21220 | 18480 | 14600 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 19680 | 24280 | 27540 | 31120 | 27540 | 24280 | 19680 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный мансардный №151 (морские коттеджи) | 18560 | 23060 | 26220 | 29580 | 26220 | 23060 | 18560 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 20400 | 26420 | 31120 | 35900 | 31120 | 26420 | 20400 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №150 (морские коттеджи) | 18560 | 21940 | 27840 | 32340 | 27840 | 21940 | 18560 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №154 (морские коттеджи) | 19480 | 22540 | 28860 | 33360 | 28860 | 22540 | 19480 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 25300 | 27840 | 34980 | 39880 | 34980 | 27840 | 25300 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный мансардный №155 (морские коттеджи) | 21220 | 23980 | 28260 | 31000 | 28260 | 23980 | 21220 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (морские коттеджи) | 26920 | 30200 | 37540 | 42640 | 37540 | 30200 | 26920 | |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные №148 (морские коттеджи) | 29380 | 31420 | 39280 | 44780 | 39280 | 31420 | 29380 | |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные №133 (морские коттеджи) | 31620 | 34180 | 42220 | 50700 | 42220 | 34180 | 31620 | |
| Апартаменты 2-местные 3-комнатные №139,142,145 (морские коттеджи) | 39160 | 42340 | 53440 | 60800 | 53440 | 42340 | 39160 | |
| Стандарт плюс мансардный 2-местный (мини сити) | 13340 | 17440 | 19740 | 22160 | 19740 | 17440 | 13340 | |
| Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 14500 | 18380 | 20800 | 23620 | 20800 | 18380 | 14500 | |
| Супериор 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 17960 | 22640 | 25900 | 29180 | 25900 | 22640 | 17960 | |
| Супериор 2-местный 1-комнатный мансардный (мини сити) | 17040 | 21520 | 24580 | 27740 | 24580 | 21520 | 17040 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 18980 | 23860 | 27240 | 30700 | 27240 | 23860 | 18980 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19680 | 25000 | 27740 | 32020 | 27740 | 25000 | 19680 | |
| Супериор 2-местный 2-комнатный мансардный (мини сити) | 18160 | 23060 | 26320 | 29580 | 26320 | 23060 | 18160 | |
| Полулюкс семейный 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19680 | 25000 | 27740 | 32020 | 27740 | 25000 | 19680 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (мини сити) | 26220 | 29280 | 36420 | 41420 | 36420 | 29280 | 26220 | |
Расчет стоимости тура