Цены на 2026 год на размещение в спа-отеле Прометей Клуб, и возможность онлайн рассчитать стоимость тура, представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей отель предлагает следующие Корпуса:
Обращаем Ваше внимание: номера могут иметь разную площадь и комплектацию и немного отличаться по оборудованию и ремонту.
Восьмиэтажный Главный корпус отеля оборудован лифтом и состоит из следующих категорий:
Семь 3-этажных коттеджей расположились рядом с основными корпусами отеля. Здесь Вам доступны следующие категории номеров:
Комплекс из трех морских коттеджей расположился вплотную к пляжу отеля, доступны следующие категории номеров:
В трех пятиэтажных зданиях корпуса Мини Сити расположились следующие номера:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Прометей Клуб»
| Категория номера | 20.09.26 - 11.10.26 | |
|---|---|---|
| Стандарт Плюс детский 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 14600 | |
| Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 16060 | |
| Стандарт Плюс семейный 2-местный 1-комнатный (осн. корпус) | 17640 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный 2-6 этаж (осн. корпус) | 22540 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный 7-8 этаж (осн. корпус) | 31320 | |
| Люкс семейный 2-местный 2-комнатный (осн. корпус) | 35300 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный 7 этаж (осн. корпус) | 35300 | |
| Пентхаус 4-местный 3-комнатный 2-уровневый (осн. корпус) | 70580 | |
| Апартамент VIP 6-местный 4-комнатный (осн. корпус) | 102360 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 12280 | |
| Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 13340 | |
| Сьют 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 17960 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 18980 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 19080 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 21620 | |
| Люкс NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 22340 | |
| Стандарт Плюс NEW 2-местный (коттеджи) | 16060 | |
| Стандарт Плюс NEW 2-местный мансардный (коттеджи) | 14800 | |
| Сьют NEW 2-местный 1-комнатный (коттеджи) | 18260 | |
| Люкс NEW 2-местный 2-комнатный (коттеджи) | 20700 | |
| Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 14600 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 19680 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный мансардный №151 (морские коттеджи) | 18560 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный (морские коттеджи) | 20400 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №150 (морские коттеджи) | 18560 | |
| Люкс 2-местный 1-комнатный мансардный №154 (морские коттеджи) | 19480 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (морские коттеджи) | 25300 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный мансардный №155 (морские коттеджи) | 21220 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (морские коттеджи) | 26920 | |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные №148 (морские коттеджи) | 29380 | |
| Апартаменты 2-местные 2-комнатные №133 (морские коттеджи) | 31620 | |
| Апартаменты 2-местные 3-комнатные №139,142,145 (морские коттеджи) | 39160 | |
| Стандарт плюс мансардный 2-местный (мини сити) | 13340 | |
| Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 14500 | |
| Супериор 2-местный 1-комнатный (мини сити) | 17960 | |
| Супериор 2-местный 1-комнатный мансардный (мини сити) | 17040 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 18980 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19680 | |
| Супериор 2-местный 2-комнатный мансардный (мини сити) | 18160 | |
| Полулюкс семейный 2-местный 2-комнатный (мини сити) | 19680 | |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (мини сити) | 26220 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура